Situația achitării taxelor privind Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, Constanța, 2-4 iunie 2023 la data 10.05.2023 ora 16:22
Nr.crt | Participant | Taxa participare | Taxa BG | Taxa RO | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Picu Emilia Madalina | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
2 | Picu Catalin Ionel | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
3 | Singeorzan Volumia | 250 | 250 | ||||||
4 | Singeorzan Octavian | 250 | 250 | ||||||
5 | Urlea Daniel Corneliu | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
6 | Urlea Alina | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
7 | Diaconescu Constatin | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
8 | Diaconescu Vasilica | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
9 | Giga Aura | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
10 | Dumitrescu Dorina | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
11 | Dumitrescu Eugen | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
12 | Sicoe Nicolae Rusalin | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
13 | Ilie Gabriel Cosmin | 250 | 250 | ||||||
14 | Tataru Alexandra | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
15 | Anghel Elena Ramona | 250 | 100 | 350 | |||||
16 | AnghelAlin Daniel | 250 | 100 | 350 | |||||
17 | Vancea Geanina Maria | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
18 | Sandulache Marius Iulian | 250 | 250 | ||||||
19 | Sandulache Catalina | 250 | 250 | ||||||
20 | Florescu Dana Maria | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
21 | Florescu Sebastian | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
22 | Mois Violeta Elena | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
23 | Sacrieru Razvan Sorin | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
24 | Rimboi Viorel | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
25 | Dragan Daniela | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
26 | Belciu Mari Elena | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
27 | Grigoriu Dana | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
28 | Raduianu Ionel Daniel | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
29 | Ene Marian | 250 | 250 | ||||||
30 | Parvu Cristina | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
31 | Parvu Lucian | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
32 | Ifteme Corneliu Laurentiu | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
33 | Enache Ionut | 250 | 50 | 300 | |||||
34 | Cardos Laura Ioana | 250 | 100 | 350 | |||||
35 | Trombitas Jeno | 250 | 100 | 50 | 400 | ||||
36 | Petre Florin Bogdan | 250 | 100 | 350 | |||||
13200 |